<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis del aumento de votos de los partidos de extrema derecha</title>
	<atom:link href="http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/</link>
	<description>Aqui podras debatir sobre tus ideas politicas y defenderlas sin cortapisas</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:39:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/#comment-184</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal-2/#comment-184</guid>
		<description>estos partidos en su conjunto,los ultras,sacaron en:1996=19.000 votos,2000=45.000 votos,2004=86.000 votos,2008=67.000 votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.sezwho.com/widgets/profile/js_output/wp/default/1.3/1.3/11f07d558fcb09606b6a2952fd71f928/47dad57eb1110'></script><script type="text/javascript">var sz_global_config_params = {cppluginurl:"http://www.psoepp.com/wp-content/plugins/sezwho",cpserverurl:"http://www.sezwho.com", sitekey:"11f07d558fcb09606b6a2952fd71f928",blogkey:"47dad57eb1110",blogid:"0", plugin_version:"1.3"} ; </script><p>estos partidos en su conjunto,los ultras,sacaron en:1996=19.000 votos,2000=45.000 votos,2004=86.000 votos,2008=67.000 votos.<script type="text/javascript" id="szCommentHiddenTag:184">var sz_comment_config_params = {use_cross_domain_posting:1,post_id:"25", comment_rating_submit_path:"/cpratingsubmit.php",sortOrder:"",sz_auto_comment:0,sz_auto_option_bar:0,comment_number:5, sz_comment_data:[]};sz_comment_config_params.sz_comment_data[0]= {comment_id:"184", comment_author:"daniel", comment_author_url:"", comment_author_email:"iijo5ZjVXlEdcV8Jtrv3U1cl%2F3AeA6HSAviCyqTm2%2BkI57Wtj55ZDzoGrq0hbXggMU49dgg2cV7Eu6FQvhtahHYzFxj%2F92gCXrrofH96iUiheEYdLWe3TJUndEb2ITj144gDDgy7ulNRPifw7Z0sdDtR0m3djPqFsx%2BfS1eYTMM%3D",sz_score:"5.5",comment_score:"6.4"};</script></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C.García</title>
		<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/#comment-59</link>
		<dc:creator>C.García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal-2/#comment-59</guid>
		<description>La gente cada dia es más radical y cada vez hay más inmigrantes en España, lo que fomenta, justificado o no, según desde que punto de vista se mire, que nazcan partidos de este tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gente cada dia es más radical y cada vez hay más inmigrantes en España, lo que fomenta, justificado o no, según desde que punto de vista se mire, que nazcan partidos de este tipo.<script type="text/javascript" id="szCommentHiddenTag:59">sz_comment_config_params.sz_comment_data[1]= {comment_id:"59", comment_author:"C.Garc%C3%ADa", comment_author_url:"", comment_author_email:"1fjnb7azyhs6q69k3ELt%2FISNEx%2BHxpz4D5oBsPE2GEuGWkFkWSD0qOUIXlxG9JZhMoXr%2Fz2kNvmFQt%2FOmvRuISWuJkFOAC6s3AoEtRqqav0Q1uhENaRWzcwsRNKzc6KbWwE8t6NoUF7JJd0Qx3gQrd7W3loIEz0zBKtJibEb3xk%3D",sz_score:"5.8",comment_score:"5.0"};</script></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis del aumento de votos de los partidos de extrema derecha</title>
		<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/#comment-57</link>
		<dc:creator>Análisis del aumento de votos de los partidos de extrema derecha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal-2/#comment-57</guid>
		<description>[...] Análisis del aumento de votos de los partidos de extrema derechawww.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-l... por jos hace 1 minuto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Análisis del aumento de votos de los partidos de extrema derechawww.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-l&#8230; por jos hace 1 minuto [&#8230;]<script type="text/javascript" id="szCommentHiddenTag:57">sz_comment_config_params.sz_comment_data[2]= {comment_id:"57", comment_author:"An%C3%A1lisis%20del%20aumento%20de%20votos%20de%20los%20partidos%20de%20extrema%20derecha", comment_author_url:"http://intercambia.net/agregador/story/Anlisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-de-extrema-derecha", comment_author_email:"",sz_score:"0",comment_score:"0"};</script></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luisete</title>
		<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/#comment-51</link>
		<dc:creator>Luisete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal-2/#comment-51</guid>
		<description>¿Que no te parecen de extrema derecha?  Chico tu estás loco, un poco mas a la derecha, y se llaman "Partido Franquista Ultraderechista de la muerte Matemos a todos los Rojos"

  ¿Aumento de votos? Naah unos pocos votos desperdigaos de tios locos que vemos por ahí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que no te parecen de extrema derecha?  Chico tu estás loco, un poco mas a la derecha, y se llaman &#8220;Partido Franquista Ultraderechista de la muerte Matemos a todos los Rojos&#8221;</p>
<p>  ¿Aumento de votos? Naah unos pocos votos desperdigaos de tios locos que vemos por ahí.<script type="text/javascript" id="szCommentHiddenTag:51">sz_comment_config_params.sz_comment_data[3]= {comment_id:"51", comment_author:"Luisete", comment_author_url:"", comment_author_email:"ZnZeQ0nA4sU4w0genK8oPHR394YgZFQrpMMLEB%2FE7lma9qt%2FJR7Gge0yHFYPhMFZrunVbcgPD7JV%2Bb5dG2HJxPyFcJuCvArsByhbH9MioWPunPQ2lsCf5jMplSrMyzDtxCZOi3OR1G66phiJmMye2jJ9frE1SX7nnnIsWKpVGD0%3D",sz_score:"5.8",comment_score:"5.0"};</script></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C.</title>
		<link>http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal/#comment-50</link>
		<dc:creator>C.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psoepp.com/2008/03/12/analisis-del-aumento-de-votos-de-los-partidos-opositores-a-la-inmigracion-ilegal-2/#comment-50</guid>
		<description>A muchos de los que veo no me parece que sean de extrema derecha, pero como en este país ya es todo extrema derecha pues pasa lo que pasa.

El día que les llegue dinero, crecerán aunque alguno de los que hay ya sobran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A muchos de los que veo no me parece que sean de extrema derecha, pero como en este país ya es todo extrema derecha pues pasa lo que pasa.</p>
<p>El día que les llegue dinero, crecerán aunque alguno de los que hay ya sobran<script type="text/javascript" id="szCommentHiddenTag:50">sz_comment_config_params.sz_comment_data[4]= {comment_id:"50", comment_author:"C.", comment_author_url:"", comment_author_email:"Bw9UjrpbuuG%2Bh8Ehgr1mzAedshE2jrvP3lFH0YLxipTzs7MFi5QVzRBayG7YH7pdL0iwrmcL7F3Cua4CsbFaFjpFJoQAWxXJyD2WdD0WWG6AY%2B%2FWMiHzy2teBi%2FMyIcQQ%2BWpJOGxIFvbPPF3Mc%2BBA61rTsVXhk3eGQDXKRUmC2U%3D",sz_score:"7.4",comment_score:"5.0"};if(!(!(/Safari|Konqueror|KHTML/gi).test(navigator.userAgent) &&!navigator.userAgent.match(/opera/gi) && navigator.userAgent.match(/msie/gi))) if (window.SezWho.Utils.callJSFramework)SezWho.Utils.callJSFramework();</script></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.307 seconds -->

